<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Životní minimum</title>
	<atom:link href="http://zivotni-minimum.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zivotni-minimum.eu</link>
	<description>Jaké je životní minimum v roce 2011 pro jednotlivce? Kolik činí výše životního minima dítěte nebo domácnosti? A kdy bude zvýšení? Aktuální informace, jak podat žádost a příklady na výpočet pro vícečlennou rodinu.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 20:10:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Životní minimum 2012</title>
		<link>http://zivotni-minimum.eu/zivotni-minimum-2012/</link>
		<comments>http://zivotni-minimum.eu/zivotni-minimum-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 20:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sociální dávky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Životní minimum]]></category>
		<category><![CDATA[existenční minimum 2012]]></category>
		<category><![CDATA[hmotná nouze 2012]]></category>
		<category><![CDATA[výpočet životního minima 2012]]></category>
		<category><![CDATA[výše životního minima 2012]]></category>
		<category><![CDATA[životní minimum 2012 kalkulačka]]></category>
		<category><![CDATA[zivotni minimum pro rodinu 2012]]></category>
		<category><![CDATA[životní minimum pro rok 2012]]></category>
		<category><![CDATA[životní minimum rodiny 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zivotni-minimum.eu/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Životní minimum se již několik let nezměnilo. Společně s dalšími změnami ale nyní vláda prosadila, že od 1. 1. 2012 se životní minimum zvýší o 9%. K poslední změně v tom, jaké je životní minimum došlo v roce 2007. Změna, která bude platit od ledna 2012, tedy přichází až po pěti letech. Nové životní a existenční minimum v roce 2012 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zivotni-minimum.eu/zivotni-minimum-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výše životního minima 2011</title>
		<link>http://zivotni-minimum.eu/vyse-zivotniho-minima-2011/</link>
		<comments>http://zivotni-minimum.eu/vyse-zivotniho-minima-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 17:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sociální dávky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Životní minimum]]></category>
		<category><![CDATA[výše životního minima]]></category>
		<category><![CDATA[Životní minimum výše]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zivotni-minimum.eu/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[To, jaká je vlastně výše životního minima v roce 2011 vyplývá z příslušného zákona. Konkrétně se tady jedná o zákon č. 110/2006 Sb., což je zákon o životním a existenčním minimu. Tento zákon platí již od roku 2007 (jeho účinnost je od 1. 1. 2007). Zde se tedy říká, jaká je výše životního minima 2011. Kolik činí [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zivotni-minimum.eu/vyse-zivotniho-minima-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaké je životní minimum</title>
		<link>http://zivotni-minimum.eu/jake-je-zivotni-minimum/</link>
		<comments>http://zivotni-minimum.eu/jake-je-zivotni-minimum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 17:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sociální dávky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Životní minimum]]></category>
		<category><![CDATA[Kolik je životní minimum]]></category>
		<category><![CDATA[životní minimum na osobu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zivotni-minimum.eu/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Jaké je životní minimum v České republice, a odpovídá tato částka realitě? Stačí opravdu životní minimum na pokrytí všech nezbytných osobních potřeb a zajištění výživy, tak jak to stanovuje zákon? Jaké by mělo být životní minimum podle zákona? Zákon o životním a existenčním minimu jasně říká následující: životní minimum je minimální hranice peněžních příjmů fyzických osob [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zivotni-minimum.eu/jake-je-zivotni-minimum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaké je životní minimum v zahraničí?</title>
		<link>http://zivotni-minimum.eu/jake-je-zivotni-minimum-v-zahranici/</link>
		<comments>http://zivotni-minimum.eu/jake-je-zivotni-minimum-v-zahranici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 16:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sociální dávky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Životní minimum]]></category>
		<category><![CDATA[Kolik je životní minimum]]></category>
		<category><![CDATA[životní minimum na osobu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zivotni-minimum.eu/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Pokud vás zajímá jaké je životní minimum v dalších zemích v Evropě, v tabulce níže najdete orientační přehled. Údaje o životním minimum pro jednotlivé státy Evropy jsou z roku 2008, a nemusí být tedy již 100% aktuální i v roce 2011. Životní minimum v jednotlivých státech v Evropě V tabulce je vždy uvedeno životní minimum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zivotni-minimum.eu/jake-je-zivotni-minimum-v-zahranici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Životní a existenční minimum 2011</title>
		<link>http://zivotni-minimum.eu/zivotni-a-existencni-minimum-2011/</link>
		<comments>http://zivotni-minimum.eu/zivotni-a-existencni-minimum-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 16:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sociální dávky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Životní minimum]]></category>
		<category><![CDATA[kolik činí životní minimum]]></category>
		<category><![CDATA[Životní a existenční minimum]]></category>
		<category><![CDATA[životní minimum na osobu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zivotni-minimum.eu/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Jak se liší existenční a životní minimum a jaká je vlastně výše těchto minim v roce 2011? Pokud vás zajímá, jestli se v roce 2011 nějak zvýšila hodnota životního minima a s tím spojené navýšení dávek které závisí právě na stanovení částky životního minima, tak vás musíme zklamat. V roce 2011 zůstala výše těchto částek stejný jako v předchozím roce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zivotni-minimum.eu/zivotni-a-existencni-minimum-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Životní minimum při exekuci</title>
		<link>http://zivotni-minimum.eu/zivotni-minimum-pri-exekuci/</link>
		<comments>http://zivotni-minimum.eu/zivotni-minimum-pri-exekuci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 16:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sociální dávky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Životní minimum]]></category>
		<category><![CDATA[výpočet životního minima]]></category>
		<category><![CDATA[Životní minimum výpočet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zivotni-minimum.eu/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Jakou roli hraje životní minimum při exekuci? A co vám vlastně zůstane, pokud je nařízena exekuce na mzdu? Víte co vám exekutor musí nechat a co vám naopak může zbavit? Pokud se chcete dozvědět více o tom, proč je pro stanovení exekuce důležitá výše životního minima, tak se podívejte na následující informace. Životní minimum a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zivotni-minimum.eu/zivotni-minimum-pri-exekuci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

