<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>srážka ze mzdy Archivy - Životní minimum</title>
	<atom:link href="https://zivotni-minimum.eu/t/srazka-ze-mzdy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zivotni-minimum.eu/t/srazka-ze-mzdy/</link>
	<description>Jaké je životní minimum pro jednotlivce? Kolik činí výše životního minima dítěte nebo domácnosti? A kdy bude zvýšení? Aktuální informace, jak podat žádost a příklady na výpočet pro vícečlennou rodinu.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jan 2014 09:59:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2</generator>

<image>
	<url>https://zivotni-minimum.eu/wp-content/uploads/cropped-computer-icons-scalable-graphics-icon-design-finance-money-ico-png-clip-art-32x32.png</url>
	<title>srážka ze mzdy Archivy - Životní minimum</title>
	<link>https://zivotni-minimum.eu/t/srazka-ze-mzdy/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Výživné a životní minimum</title>
		<link>https://zivotni-minimum.eu/vyzivne-a-zivotni-minimum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vendula Vráblová]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 16:44:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality a novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Životní minimum]]></category>
		<category><![CDATA[minimum]]></category>
		<category><![CDATA[příspěvek]]></category>
		<category><![CDATA[sociální dávky]]></category>
		<category><![CDATA[srážka ze mzdy]]></category>
		<category><![CDATA[srážky ze mzdy]]></category>
		<category><![CDATA[životní minimum]]></category>
		<category><![CDATA[životní minimum 2013]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zivotni-minimum.eu/?p=162</guid>

					<description><![CDATA[<p>O výši výživného pro nezletilé dítě rozhoduje soud, který v dané věci vydá rozsudek nebo schválí dohodu rodičů, u osob zletilých lze soudní rozhodnutí nahradit dohodou mezi účastníky. Soud bude při určování výše vyživovací povinnosti vždy</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://zivotni-minimum.eu/vyzivne-a-zivotni-minimum/">Výživné a životní minimum</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://zivotni-minimum.eu">Životní minimum</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>K čemu slouží životní minimum</title>
		<link>https://zivotni-minimum.eu/k-cemu-slouzi-zivotni-minimum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vendula Vráblová]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 16:39:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality a novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Životní minimum]]></category>
		<category><![CDATA[minimum]]></category>
		<category><![CDATA[příspěvek]]></category>
		<category><![CDATA[sociální dávky]]></category>
		<category><![CDATA[srážka ze mzdy]]></category>
		<category><![CDATA[srážky ze mzdy]]></category>
		<category><![CDATA[životní minimum]]></category>
		<category><![CDATA[životní minimum 2013]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zivotni-minimum.eu/?p=156</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zákon specifikuje pojem životní minimum jako minimální hranici peněžních příjmů fyzických osob k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Odlišným pojmem je minimum existenční, kde je definice totožná, ovšem doplněna o dovětek – na úrovni</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://zivotni-minimum.eu/k-cemu-slouzi-zivotni-minimum/">K čemu slouží životní minimum</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://zivotni-minimum.eu">Životní minimum</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kolik dělá životní minimum</title>
		<link>https://zivotni-minimum.eu/kolik-dela-zivotni-minimum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vendula Vráblová]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 04:55:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality a novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Životní minimum]]></category>
		<category><![CDATA[minimum]]></category>
		<category><![CDATA[příspěvek]]></category>
		<category><![CDATA[sociální dávky]]></category>
		<category><![CDATA[srážka ze mzdy]]></category>
		<category><![CDATA[srážky ze mzdy]]></category>
		<category><![CDATA[životní minimum]]></category>
		<category><![CDATA[životní minimum 2013]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zivotni-minimum.eu/?p=146</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zákon definuje životní minimum jako minimální hranici peněžních prostředků fyzických osob k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Podle vývoje spotřebitelských cen bývá částka životního minima vládou čas od času navyšována, většinou k 1. lednu, pro</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://zivotni-minimum.eu/kolik-dela-zivotni-minimum/">Kolik dělá životní minimum</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://zivotni-minimum.eu">Životní minimum</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Životní minimum 2013 při srážkách ze mzdy nepatrně stouplo</title>
		<link>https://zivotni-minimum.eu/zivotni-minimum-2013-pri-srazkach-ze-mzdy-nepatrne-stouplo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vendula Vráblová]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 04:49:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Životní minimum]]></category>
		<category><![CDATA[minimum]]></category>
		<category><![CDATA[příspěvek]]></category>
		<category><![CDATA[sociální dávky]]></category>
		<category><![CDATA[srážka ze mzdy]]></category>
		<category><![CDATA[srážky ze mzdy]]></category>
		<category><![CDATA[životní minimum]]></category>
		<category><![CDATA[životní minimum 2013]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zivotni-minimum.eu/?p=142</guid>

					<description><![CDATA[<p>Základní nezabavitelná částka neboli životní minimum prošlo od nového roku řadou změn. Jednou z nich je také jeho nepatrné zvýšení v souvislosti s plně zabavitelným zbytkem čisté mzdy. Plně zabavitelná čistá mzda, nebo také výpočtová základna, je</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://zivotni-minimum.eu/zivotni-minimum-2013-pri-srazkach-ze-mzdy-nepatrne-stouplo/">Životní minimum 2013 při srážkách ze mzdy nepatrně stouplo</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://zivotni-minimum.eu">Životní minimum</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
